<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Erfgoedstem &#187; Cultuurlandschap en groen erfgoed</title>
	<atom:link href="http://erfgoedstem.nl/nieuws-per-categorie/cultuurlandschap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erfgoedstem.nl</link>
	<description>Nieuws: erfgoed, monumenten, archeologie, landschap en cultuur-historie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/samen-werken-aan-cultuurhistorische-atlas-duin-en-bollenstreek/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/samen-werken-aan-cultuurhistorische-atlas-duin-en-bollenstreek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieel erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[ingezonden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties, boeken en websites]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[bollenstreek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18997</guid>
		<description><![CDATA[In de Duin- en Bollenstreek wordt de komende twee jaar gewerkt aan de Cultuurhistorische Atlas van de streek. Daarin worden zoveel mogelijk cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven en gewaardeerd, die de diverse landschappen van de streek karakteriseren. (...) De atlas is in eerste instantie bedoeld voor overheden en andere beleidsbepalers. Het is de bedoeling dat die de atlas raadplegen bij plannen voor behoud, herstel en ontwikkeling. Op die manier kan worden voorkomen dat waardevolle gebieden en elementen uit het landschap verdwijnen. <p><a href="http://bit.ly/xZyByo" target="_blank">ingezonden bericht</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LISSE – In de Duin- en Bollenstreek wordt de komende twee jaar gewerkt aan de Cultuurhistorische Atlas van de streek. Daarin worden zoveel mogelijk cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven en gewaardeerd, die de diverse landschappen van de streek karakteriseren.</strong></p>
<p>De Cultuurhistorische Atlas is een initiatief van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. De atlas is in eerste instantie bedoeld voor overheden en andere beleidsbepalers. Het is de bedoeling dat die de atlas raadplegen bij plannen voor behoud, herstel en ontwikkeling. Op die manier kan worden voorkomen dat waardevolle gebieden en elementen uit het landschap verdwijnen.</p>
<p>Al in 2007 is het initiatief genomen voor zo’n atlas, maar pas in 2010 werd het plan haalbaar. Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland besloot een subsidie te verlenen, waardoor ook Europese subsidie vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma kon worden verkregen. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland betaalt mee. Hierna kon Landschapsbeheer Zuid-Holland worden ingehuurd als procesbegeleider en kon het project in 2012 van start gaan.</p>
<p><strong>Geen boek maar website<br />
</strong>Er is niet gekozen voor een atlas in gedrukte vorm, maar voor een digitale versie. Een boek of DVD biedt slechts een momentopname, terwijl een website dynamisch kan blijven en voor iedereen toegankelijk is. Het gebied dat de Cultuurhistorische Atlas gaat bestrijken omvat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk en Teylingen.</p>
<p>Er worden circa 70 gebieden in zeven verschillende landschappen onderscheiden: de duinen, de strandwallen, de strandvlaktes, de zanderijen, het mondingsgebied van de Rijn, plassen en veenweidegebieden en droogmakerijen. Bij elk gebied moet worden geïnventariseerd welke cultuurhistorische elementen in het landschap karakteristiek zijn. Daarbij valt te denken aan: bollenvelden, beekjes, dijken, molens, oude hagen, grenspalen, boerderijen, bollenschuren, hoge wegen, gemalen, pestbosjes, archeologische vindplaatsen en nog veel meer.</p>
<p><strong>Mee helpen inventariseren</strong><br />
Op woensdagavond 1 februari jl. waren ongeveer 40 bestuursleden van historische verenigingen en landschapsorganisaties naar De Vergulde Zwaan in Lisse gekomen. Zij kregen uitleg van Mirjam Eikelenboom, regiomedewerker bij Landschapsbeheer Zuid-Holland, en Alfons Verstraeten, bestuurslid van het CHG. Zij lieten zien hoe de cultuurhistorische atlas tot stand komt. Op een nog te lanceren website komen formulieren beschikbaar, waarop beschrijvingen en foto’s van de elementen ingevoerd kunnen worden. Een team van deskundigen checkt de gegevens en bepaalt de waardestelling. Daarna zullen de resultaten op de website zichtbaar zijn.</p>
<p><strong>Lokale bijeenkomsten<br />
</strong>Het CHG deed een beroep op de historische verenigingen in het gebied om hun leden en achterban in te zetten bij de inventarisatie van alle gegevens. Het is immers de bedoeling dat de bewoners van de Duin- en Bollenstreek zelf gaan meehelpen om de atlas tot stand te brengen. Bij hen is de kennis aanwezig die nodig is. Om dit op lokaal niveau te kunnen realiseren, worden dit voorjaar in alle zes gemeenten bijeenkomsten georganiseerd voor ieder die mee wil werken aan de Cultuurhistorische Atlas van de Duin-en Bollenstreek.</p>
<p><a href="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image001-1.jpg"><img title="image001 (1)" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image001-1.jpg" alt="" width="111" height="79" /></a>  <a href="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image002.jpg"><img title="image002" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image002-380x168.jpg" alt="" width="228" height="101" /></a> <a href="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image003-2.jpg"><img title="image003 (2)" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image003-2.jpg" alt="" width="85" height="100" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/samen-werken-aan-cultuurhistorische-atlas-duin-en-bollenstreek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: gids over historische wegen</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/nieuw-gids-over-historische-wegen/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/nieuw-gids-over-historische-wegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Gids]]></category>
		<category><![CDATA[Historischewegen]]></category>
		<category><![CDATA[RCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18973</guid>
		<description><![CDATA[De loop van veel Nederlandse wegen dateert van eeuwen geleden. De oudste routes zijn zelfs al in de steentijd ontstaan. Veel historische wegen hebben hun sporen in het landschap achtergelaten. De gids Historische wegen biedt een kort overzicht van onze historische infrastructuur, een collectief netwerk met een enorme tijdsdiepte.

<a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/nieuw-gids-over-historische-wegen">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 220px"><a title=" (opent in een nieuw scherm)" href="http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/rce%20gids%20cultuurhistorie%2020.pdf" target="_blank"><img src="http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/coverCH20_210.jpg" alt="cover gids historische wegen" width="210" height="297" /></a><p class="wp-caption-text">Gids cultuurhistorie 20, Historische wegen</p></div>
<p>De loop van veel Nederlandse wegen dateert van eeuwen geleden. De oudste routes zijn zelfs al in de steentijd ontstaan. Veel historische wegen hebben hun sporen in het landschap achtergelaten. De gids Historische wegen biedt een kort overzicht van onze historische infrastructuur, een collectief netwerk met een enorme tijdsdiepte.</p>
<p><a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/nieuw-gids-over-historische-wegen">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/nieuw-gids-over-historische-wegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proefschrift geschiedenis polders Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/proefschrift-geschiedenis-polders-kanaalzone-zeeuws-vlaanderen/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/proefschrift-geschiedenis-polders-kanaalzone-zeeuws-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[waterschapsgeschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeuwsvlaander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18961</guid>
		<description><![CDATA[Marc de Vleesschauwer uit Sas van Gent is onlangs aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gepromoveerd op een proefschrift over de rijke waterschapsgeschiedenis van het midden van Zeeuws-Vlaanderen, oftewel de Kanaalzone. Grote delen van midden Zeeuws-Vlaanderen stonden rond 1600 onder water.  <a href="http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/32778/4/preliminary_matter.pdf" target="_blank">Het proefschrift is hier te downloaden.</a>

<a href="http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/10372031/Proefschrift-polders-Kanaalzone-Zeeuws-Vlaanderen.ece">PZC</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc de Vleesschauwer uit Sas van Gent is onlangs aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gepromoveerd op een proefschrift over de rijke waterschapsgeschiedenis van het midden van Zeeuws-Vlaanderen, oftewel de Kanaalzone. Grote delen van midden Zeeuws-Vlaanderen stonden rond 1600 onder water.  <a href="http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/32778/4/preliminary_matter.pdf" target="_blank">Het proefschrift is hier te downloaden.</a></p>
<p><a href="http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/10372031/Proefschrift-polders-Kanaalzone-Zeeuws-Vlaanderen.ece">PZC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/01/proefschrift-geschiedenis-polders-kanaalzone-zeeuws-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar polderdroom van de stedeling</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/onderzoek-naar-polderdroom-van-de-stedeling/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/onderzoek-naar-polderdroom-van-de-stedeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme, recreatie en vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Polder]]></category>
		<category><![CDATA[stedeling]]></category>
		<category><![CDATA[ZuidHolland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18953</guid>
		<description><![CDATA[In een serie ’droombijeenkomsten’ wil de provincie Zuid-Holland er achter komen wat stedelingen en plattelandsbewoners van het open landschap verwachten. Op basis van de uitkomsten worden plannen ontwikkeld voor het gebied. De provincie zoekt al langer naar manieren om de inwoners van de steden en het platteland met elkaar te verbinden. Ze horen bij elkaar, al beleeft niet iedereen dat zo, zegt provinciaal ambtenaar Kees Verdouw.<p>

<a href='http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article13756203.ece/Polderdroom-van-de-stedeling-'>Leidsch Dagblad</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een serie ’droombijeenkomsten’ wil de provincie Zuid-Holland er achter komen wat stedelingen en plattelandsbewoners van het open landschap verwachten. Op basis van de uitkomsten worden plannen ontwikkeld voor het gebied. De provincie zoekt al langer naar manieren om de inwoners van de steden en het platteland met elkaar te verbinden. Ze horen bij elkaar, al beleeft niet iedereen dat zo, zegt provinciaal ambtenaar Kees Verdouw.
<p><a href='http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article13756203.ece/Polderdroom-van-de-stedeling-'>Leidsch Dagblad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/01/onderzoek-naar-polderdroom-van-de-stedeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drents Plateau vraagt uitstel van betaling aan</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/drents-plateau-vraagt-uitstel-van-betaling-aan/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/drents-plateau-vraagt-uitstel-van-betaling-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologisch erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Drentsplateau]]></category>
		<category><![CDATA[geengeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18879</guid>
		<description><![CDATA[Het Drents Plateau vraagt uitstel van betaling aan. Dat heeft de organisatie woensdag aan de provincie medegedeeld. De instelling die de overheid onder meer adviseert over het cultureel erfgoed, heeft al enkele jaren financiële problemen. De provincie is om hulp gevraagd, maar volgens het Drents Plateau werkt zij niet mee aan het herstel van de financiële problemen. 

<p><a href="http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71834/drents-plateau-vraagt-uitstel-van-betaling-aan" target="_blank">RTV Drenthe</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Drents Plateau vraagt uitstel van betaling aan. Dat heeft de organisatie woensdag aan de provincie medegedeeld. De instelling die de overheid onder meer adviseert over het cultureel erfgoed, heeft al enkele jaren financiële problemen. De provincie is om hulp gevraagd, maar volgens het Drents Plateau werkt zij niet mee aan het herstel van de financiële problemen.
<p><a href="http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71834/drents-plateau-vraagt-uitstel-van-betaling-aan" target="_blank">RTV Drenthe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/01/drents-plateau-vraagt-uitstel-van-betaling-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal bezoekerscentrum Fort Vechten krijgt duurzame parkeerplaats</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/nationaal-bezoekerscentrum-fort-vechten-krijgt-duurzame-parkeerplaats/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/nationaal-bezoekerscentrum-fort-vechten-krijgt-duurzame-parkeerplaats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Militair erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme, recreatie en vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Fortvechten]]></category>
		<category><![CDATA[parkeerterrein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18856</guid>
		<description><![CDATA[Het centrale thema bij het ontwerp is ‘het verborgen militair landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.’ De militaire landschappen van de waterlinie zijn vrijwel onzichtbaar. (…) De entree van het parkeerterrein is vormgegeven als een verborgen militair landschap. Als er geen auto’s staan is er een groot weiland met ooievaarsnesten. De weg en parkeerplaatsen bestaan uit grasgridtegels die voor 50% uit hergebruikt beton bestaan. 

<p><a href="http://www.verkeersnet.nl/6674/fort-vechten-krijgt-duurzame-parkeerplaats/" target="_blank">Verkeersnet.nl</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het centrale thema bij het ontwerp is ‘het verborgen militair landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.’ De militaire landschappen van de waterlinie zijn vrijwel onzichtbaar. (…) De entree van het parkeerterrein is vormgegeven als een verborgen militair landschap. Als er geen auto’s staan is er een groot weiland met ooievaarsnesten. De weg en parkeerplaatsen bestaan uit grasgridtegels die voor 50% uit hergebruikt beton bestaan.
<p><a href="http://www.verkeersnet.nl/6674/fort-vechten-krijgt-duurzame-parkeerplaats/" target="_blank">Verkeersnet.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/01/nationaal-bezoekerscentrum-fort-vechten-krijgt-duurzame-parkeerplaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinie: verbinden erfgoed, landschap met duurzame ontwikkeling schept enorme kansen.</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/opinie-verbinden-erfgoed-landschap-met-duurzame-ontwikkeling-schept-enorme-kansen/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/opinie-verbinden-erfgoed-landschap-met-duurzame-ontwikkeling-schept-enorme-kansen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Boerderijen]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenplaatsen en kastelen]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Militair erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18673</guid>
		<description><![CDATA[Door het simpelweg maken van een aantal beleidskeuzes kan er een enorme impuls gegeven worden aan erfgoedbehoud, natuurontwikkeling en verduurzaming. De kracht van goede ideeën zit vaak in de eenvoud. Veel eigenaren van erfgoed zijn tevens eigenaar van natuur. Denk aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Veel gemeentes met landgoederen en erfgoed zijn groene gemeentes. <p><a href="http://bit.ly/wwJgKy" target="_blank">Erfgoedstem/LinkedIn</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=erfgoed%20ruimte%20linkedin&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCMQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%3Fhome%3D%26gid%3D3593957&amp;ei=z9cXT_CcL46M-waryO3DCg&amp;usg=AFQjCNGmdEK8aaWX6hnz7Jo0Im6850KqeA&amp;sig2=dVhlBbCOThcwtzaI1xib6w&amp;cad=rja"><img class="alignnone size-full wp-image-18675" style="border: 0pt none;" title="erfgoedruimte" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/01/erfgoedruimte.jpg" alt="" width="282" height="58" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.linkedin.com/pub/pascal-van-droogenbroeck/18/25a/872" target="_blank">Pascal van Droogenbroeck</a></strong></p>
<p><strong>Door het simpelweg maken van een aantal beleidskeuzes kan er een enorme impuls gegeven worden aan erfgoedbehoud, natuurontwikkeling en verduurzaming.</strong><strong> De kracht van goede ideeën zit vaak in de eenvoud. Veel eigenaren van erfgoed zijn tevens eigenaar van natuur. Denk aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.</strong><strong> Veel gemeentes met landgoederen en erfgoed zijn groene gemeentes.</strong></p>
<p>Veelal is beleid rondom het erfgoed geheel losgekoppeld van natuurbehoud en groenonderhoud in de omgeving.<br />
Door een koppeling te maken kan veel voordeel worden gegenereerd.</p>
<p><a href="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/01/biomassaketel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18676" title="biomassaketel" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/01/biomassaketel.jpg" alt="" width="277" height="311" /></a>Erfgoed is vaak duur in onderhoud maar ook in exploitatie, dat laatste vooral vanwege hoge stookkosten. Op dit moment wordt er door tal van partijen nagedacht over verduurzaming van ons erfgoed. Veelal wordt daarbij gekeken naar besparende maatregelen, waarvan de implementatie kostbaar is. Besparende maatregelen worden namelijk vooral ontwikkeld voor nieuwbouw, dat kun je niet zomaar even omzetten naar een monument.</p>
<p>Vanuit natuur en groen beherende organisaties wordt nagedacht over opbrengstmaximalisatie van bijvoorbeeld groenafval. Men bundelt veelal verkoop van vrijkomende grondstoffen in een zoektocht naar opbrengstmaximalisatie.</p>
<p>Eigenaren van erfgoed moeten zich veel beter beseffen dan nu het geval is dat de installaties een onderdeel vormen van het erfgoed (het gebouw). Indien groenafval en productie dus wordt ingezet voor (veelal eigen) erfgoed kun je erfgoed aantrekkelijker maken voor de exploitanten. Je kunt gaan verhuren incl. verwarming wat pas echt tot opbrengstoptimalisatie leidt. Vervang gasketels door biomassa ketels (high tech systemen zijn ruimschoots voor handen) en het mes snijdt aan meerdere kanten.</p>
<p>Geen dure en voor het erfgoed riskante isolatie voorzieningen meer nodig, bespaard aan de investeringskant.<br />
Eigen groenafval gelijk inzetten als brandstof maximaliseert de opbrengst .<br />
En het wordt vanzelf interessant om groen in voldoende mate In stand te houden. Wat dan weer ten goede komt aan de continuïteit van de brandstof maar ook aan de groene beleving in de omgeving.</p>
<p><strong>Twee voorbeelden:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">1) Staatsbosbeheer is eigenaar van diverse Forten, als ze groenafval gaan inzetten voor verwarming van deze gebouwen die anders een vermogen aan fossiele brandstof opslurpen om ze behaaglijk genoeg te maken om te gebruiken zijn ze pas echt effectief bezig. Bovendien zal door te zorgen voor een constante temperatuur het gebouw minder schade ondervinden door uitzettingscoëfficiënten die het directe gevolg zijn van snelle temperatuurswisselingen. Gebouwen kunnen dan verhuurd worden inclusief verwarming, dat verhoogd de huurprijs. Aan de andere zijde loont het goed om te gaan met het groenafval/ groenproductie omdat gelijk aan de eindgebruiker wordt geleverd.</p>
<p style="padding-left: 30px;">2) Een ander voorbeeld zijn gemeentes waarin veel landgoederen zijn. Veelal groene gemeentes die groenafval ofwel duurbetaald laten afvoeren, ofwel het gebruiken voor compostering. Beiden niet erg rendabel. Zet het in voor verwarming van Erfgoed, het zorgt voor continuïteit in de brandstofvoorziening met een gezond rendement en het vermindert de hoge exploitatielasten van erfgoed.</p>
<p>Het is simpel, het enige wat nodig is, is het aan elkaar koppelen van beleidsvisies die nu nog al eens separaat worden benaderd. Het mes snijdt daardoor aan meerdere kanten:</p>
<p>• Vermindert investeringskosten en onderhoud bij erfgoed<br />
• Verduurzaamt<br />
• Houdt het aantrekkelijk en interessant de omgeving groen te houden<br />
• Genereert goede opbrengst voor het groen, waardoor kosten van het onderhoud deels worden gecompenseerd<br />
• Zorgt voor continuïteit<br />
• Vergroot de mogelijkheden om erfgoed rendabel te exploiteren zelfs bij meer maatschappelijke functies.<br />
• Economisch zeer interessant.</p>
<p>Wel zullen er een hoop betrokkenen hun veelal sterk verouderde beeld van stoken op biomassa moeten bijstellen en kennis moeten nemen van de mogelijkheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/01/opinie-verbinden-erfgoed-landschap-met-duurzame-ontwikkeling-schept-enorme-kansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Eeskooterpad, een van de vele Klompenpaden in het Gelders Vallei landschap</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/het-eeskooterpad-een-van-de-vele-klompenpaden-in-het-gelders-vallei-landschap/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/het-eeskooterpad-een-van-de-vele-klompenpaden-in-het-gelders-vallei-landschap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boerderijen]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenplaatsen en kastelen]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Film en video]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme, recreatie en vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Klompenpad]]></category>
		<category><![CDATA[WillemvanLeuveren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18665</guid>
		<description><![CDATA[Wandelen door boerenland en bos, langs boerenerven, over heide en stuifzand in het prachtig buitengebied van Otterlo.Ontdek het mooie buitengebied van Otterlo. Wandelen door boerenland en langs boerenerven afgewisseld met bos, heide en stuifzand. Het Eeskooterpad brengt u via oude tradities naar nieuwe agrarische initiatieven. Een beeldproductie van het Eeskooterpad, een van de Klompenpaden in het Gelderse door Willem van Leuveren Landschapsfotografie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="309"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4L-aSa60bFc?version=3&amp;hl=nl_NL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4L-aSa60bFc?version=3&amp;hl=nl_NL" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="309" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wandelen door boerenland en bos, langs boerenerven, over heide en stuifzand in het prachtig buitengebied van Otterlo.Ontdek het mooie buitengebied van Otterlo. Wandelen door boerenland en langs boerenerven afgewisseld met bos, heide en stuifzand. Het Eeskooterpad brengt u via oude tradities naar nieuwe agrarische initiatieven. Een beeldproductie van het Eeskooterpad, een van de Klompenpaden in het Gelderse door Willem van Leuveren Landschapsfotografie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/01/het-eeskooterpad-een-van-de-vele-klompenpaden-in-het-gelders-vallei-landschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;National Trust&#8217; voor Vlaanderen officiëel van start</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/oprichting-van-de-nieuwe-erfgoed-organisatie-neo/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/oprichting-van-de-nieuwe-erfgoed-organisatie-neo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologisch erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18633</guid>
