<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Erfgoedstem &#187; Beheer en behoud</title>
	<atom:link href="http://erfgoedstem.nl/themas/beheer-en-behoud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erfgoedstem.nl</link>
	<description>Nieuws: erfgoed, monumenten, archeologie, landschap en cultuur-historie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/samen-werken-aan-cultuurhistorische-atlas-duin-en-bollenstreek/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/samen-werken-aan-cultuurhistorische-atlas-duin-en-bollenstreek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieel erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[ingezonden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties, boeken en websites]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[bollenstreek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18997</guid>
		<description><![CDATA[In de Duin- en Bollenstreek wordt de komende twee jaar gewerkt aan de Cultuurhistorische Atlas van de streek. Daarin worden zoveel mogelijk cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven en gewaardeerd, die de diverse landschappen van de streek karakteriseren. (...) De atlas is in eerste instantie bedoeld voor overheden en andere beleidsbepalers. Het is de bedoeling dat die de atlas raadplegen bij plannen voor behoud, herstel en ontwikkeling. Op die manier kan worden voorkomen dat waardevolle gebieden en elementen uit het landschap verdwijnen. <p><a href="http://bit.ly/xZyByo" target="_blank">ingezonden bericht</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LISSE – In de Duin- en Bollenstreek wordt de komende twee jaar gewerkt aan de Cultuurhistorische Atlas van de streek. Daarin worden zoveel mogelijk cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven en gewaardeerd, die de diverse landschappen van de streek karakteriseren.</strong></p>
<p>De Cultuurhistorische Atlas is een initiatief van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. De atlas is in eerste instantie bedoeld voor overheden en andere beleidsbepalers. Het is de bedoeling dat die de atlas raadplegen bij plannen voor behoud, herstel en ontwikkeling. Op die manier kan worden voorkomen dat waardevolle gebieden en elementen uit het landschap verdwijnen.</p>
<p>Al in 2007 is het initiatief genomen voor zo’n atlas, maar pas in 2010 werd het plan haalbaar. Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland besloot een subsidie te verlenen, waardoor ook Europese subsidie vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma kon worden verkregen. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland betaalt mee. Hierna kon Landschapsbeheer Zuid-Holland worden ingehuurd als procesbegeleider en kon het project in 2012 van start gaan.</p>
<p><strong>Geen boek maar website<br />
</strong>Er is niet gekozen voor een atlas in gedrukte vorm, maar voor een digitale versie. Een boek of DVD biedt slechts een momentopname, terwijl een website dynamisch kan blijven en voor iedereen toegankelijk is. Het gebied dat de Cultuurhistorische Atlas gaat bestrijken omvat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk en Teylingen.</p>
<p>Er worden circa 70 gebieden in zeven verschillende landschappen onderscheiden: de duinen, de strandwallen, de strandvlaktes, de zanderijen, het mondingsgebied van de Rijn, plassen en veenweidegebieden en droogmakerijen. Bij elk gebied moet worden geïnventariseerd welke cultuurhistorische elementen in het landschap karakteristiek zijn. Daarbij valt te denken aan: bollenvelden, beekjes, dijken, molens, oude hagen, grenspalen, boerderijen, bollenschuren, hoge wegen, gemalen, pestbosjes, archeologische vindplaatsen en nog veel meer.</p>
<p><strong>Mee helpen inventariseren</strong><br />
Op woensdagavond 1 februari jl. waren ongeveer 40 bestuursleden van historische verenigingen en landschapsorganisaties naar De Vergulde Zwaan in Lisse gekomen. Zij kregen uitleg van Mirjam Eikelenboom, regiomedewerker bij Landschapsbeheer Zuid-Holland, en Alfons Verstraeten, bestuurslid van het CHG. Zij lieten zien hoe de cultuurhistorische atlas tot stand komt. Op een nog te lanceren website komen formulieren beschikbaar, waarop beschrijvingen en foto’s van de elementen ingevoerd kunnen worden. Een team van deskundigen checkt de gegevens en bepaalt de waardestelling. Daarna zullen de resultaten op de website zichtbaar zijn.</p>
<p><strong>Lokale bijeenkomsten<br />
</strong>Het CHG deed een beroep op de historische verenigingen in het gebied om hun leden en achterban in te zetten bij de inventarisatie van alle gegevens. Het is immers de bedoeling dat de bewoners van de Duin- en Bollenstreek zelf gaan meehelpen om de atlas tot stand te brengen. Bij hen is de kennis aanwezig die nodig is. Om dit op lokaal niveau te kunnen realiseren, worden dit voorjaar in alle zes gemeenten bijeenkomsten georganiseerd voor ieder die mee wil werken aan de Cultuurhistorische Atlas van de Duin-en Bollenstreek.</p>
<p><a href="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image001-1.jpg"><img title="image001 (1)" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image001-1.jpg" alt="" width="111" height="79" /></a>  <a href="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image002.jpg"><img title="image002" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image002-380x168.jpg" alt="" width="228" height="101" /></a> <a href="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image003-2.jpg"><img title="image003 (2)" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/image003-2.jpg" alt="" width="85" height="100" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/samen-werken-aan-cultuurhistorische-atlas-duin-en-bollenstreek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raad van State: Dwangsom Maharishi Vlodrop terecht opgelegd</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/raad-van-state-dwangsom-maharishi-vlodrop-is-terecht-opgelegd/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/raad-van-state-dwangsom-maharishi-vlodrop-is-terecht-opgelegd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Herbestemming en herinrichting]]></category>
		<category><![CDATA[ingezonden]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Religieus erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratie en herstel]]></category>
		<category><![CDATA[RvS]]></category>
		<category><![CDATA[StLudwig]]></category>
		<category><![CDATA[Vlodrop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=19011</guid>
		<description><![CDATA[Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen heeft terecht een dwangsom opgelegd aan de stichting Maharishi European Research University. (...) Ten eerste wil het gemeentebestuur dat de stichting het monumentale complex Sankt Ludwig in Vlodrop weer herstelt in de toestand zoals die was vóór de sloop van de voorbouw van het complex. Ten tweede wil het gemeentebestuur dat de stichting een aantal maatregelen treft om te voorkomen dat schade aan het rijksmonument ontstaat door weersinvloeden. <p><a href="http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=H6Bjn68Dsr4%3D" target="_blank">Persbericht Burgercommité St. Ludwig</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong>Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen heeft terecht een dwangsom opgelegd aan de stichting Maharishi European Research University. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (1 februari 2012). In oktober 2009 legde het gemeentebestuur een dwangsom op die bestond uit twee onderdelen.</p>
<p>Ten eerste wil het gemeentebestuur dat de stichting het monumentale complex Sankt Ludwig in Vlodrop weer herstelt in de toestand zoals die was vóór de sloop van de voorbouw van het complex. Ten tweede wil het gemeentebestuur dat de stichting een aantal maatregelen treft om te voorkomen dat schade aan het rijksmonument ontstaat door weersinvloeden.</strong></p>
<p><em> Persbericht Burgercommité St. Ludwig</em></p>
<div id="attachment_19012" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><a href="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/Vlodrop.jpg"><img class="size-medium wp-image-19012" title="Vlodrop" src="http://erfgoedstem.nl/wp-content/uploads/2012/02/Vlodrop-280x380.jpg" alt="" width="280" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Gedeeltelijk onttakelde rijksmonument St. Ludwig</p></div>
<p>Naar het oordeel van de Raad van State was het gemeentebestuur bevoegd om de dwangsom op te leggen en was voor de stichting voldoende duidelijk wat moest gebeuren om het complex te herstellen in de oude toestand. Dat laatste gold aanvankelijk niet voor het tweede onderdeel van de dwangsom. Dat sprak van het treffen van maatregelen om schade aan het complex te voorkomen. Dit onderdeel van het besluit was echter te ruim geformuleerd en dat is in strijd met de rechtszekerheid, aldus de hoogste bestuursrechter.</p>
<p>In augustus 2011 heeft het gemeentebestuur dit gedeelte van het besluit echter aangepast en aan de stichting concreet aangegeven welke maatregelen moesten worden getroffen, waaronder het dichten van sparingen en gebroken beglazing, het dichten van gaten in de met keramische pannen gedekte dakvlakken, het herstellen van lekkende goten en het herstellen van lekkages in hemelwaterafvoeren. Hiermee heeft het gemeentebestuur naar het oordeel van de Raad van State het tweede onderdeel van de lastgeving voldoende onderbouwd.</p>
<p>De Stichting Maharishi European Research University is sinds 1984 eigenaar van het complex Sankt Ludwig in Vlodrop dat dateert uit 1904 – 1909. In oktober 1997 is het complex een rijksmonument geworden. Het gemeentebestuur had in september 1998 een sloopvergunning aan de stichting verleend, maar deze werd alsnog geweigerd na een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak.</p>
<p>De stichting had toen echter al de voorbouw van het complex gesloopt. De stichting heeft de laatste jaren tevergeefs geprobeerd om Sankt Ludwig af te voeren van het monumentenregister.<br />
Lees <a href="http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=H6Bjn68Dsr4%3D" target="_blank">hier</a> de uitspraak met zaaknummer 201101486/1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/raad-van-state-dwangsom-maharishi-vlodrop-is-terecht-opgelegd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huis Mariëndaal Oosterbeek in de verkoop</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/huis-mariendaal-oosterbeek-in-de-verkoop/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/huis-mariendaal-oosterbeek-in-de-verkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenplaatsen en kastelen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld, subsidies, financieen]]></category>
		<category><![CDATA[Mariëndaal]]></category>
		<category><![CDATA[tekoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18914</guid>
		<description><![CDATA[De BLGG Groep zet deze week het monumentale gebouwencomplex Huis Mariëndaal, inclusief orangerie, in Oosterbeek te koop. De vraagprijs voor het pand op het landgoed tussen Arnhem en Oosterbeek is 2,5 miljoen euro.(...) Inmiddels hebben, aldus Hekman, enkele gegadigden zich gemeld voor de koop van het monument uit 1857 en de bijgebouwen op het parkachtige landgoed Mariëndaal. 

<a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/renkum/10375023/Huis-Mariendaal-Oosterbeek-in-de-verkoop.ece">Gelderlander</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De BLGG Groep zet deze week het monumentale gebouwencomplex Huis Mariëndaal, inclusief orangerie, in Oosterbeek te koop. De vraagprijs voor het pand op het landgoed tussen Arnhem en Oosterbeek is 2,5 miljoen euro.(...) Inmiddels hebben, aldus Hekman, enkele gegadigden zich gemeld voor de koop van het monument uit 1857 en de bijgebouwen op het parkachtige landgoed Mariëndaal. </p>
<p><a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/renkum/10375023/Huis-Mariendaal-Oosterbeek-in-de-verkoop.ece">Gelderlander</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/huis-mariendaal-oosterbeek-in-de-verkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: gids over historische wegen</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/nieuw-gids-over-historische-wegen/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/nieuw-gids-over-historische-wegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Gids]]></category>
		<category><![CDATA[Historischewegen]]></category>
		<category><![CDATA[RCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18973</guid>
		<description><![CDATA[De loop van veel Nederlandse wegen dateert van eeuwen geleden. De oudste routes zijn zelfs al in de steentijd ontstaan. Veel historische wegen hebben hun sporen in het landschap achtergelaten. De gids Historische wegen biedt een kort overzicht van onze historische infrastructuur, een collectief netwerk met een enorme tijdsdiepte.

<a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/nieuw-gids-over-historische-wegen">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 220px"><a title=" (opent in een nieuw scherm)" href="http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/rce%20gids%20cultuurhistorie%2020.pdf" target="_blank"><img src="http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/coverCH20_210.jpg" alt="cover gids historische wegen" width="210" height="297" /></a><p class="wp-caption-text">Gids cultuurhistorie 20, Historische wegen</p></div>
<p>De loop van veel Nederlandse wegen dateert van eeuwen geleden. De oudste routes zijn zelfs al in de steentijd ontstaan. Veel historische wegen hebben hun sporen in het landschap achtergelaten. De gids Historische wegen biedt een kort overzicht van onze historische infrastructuur, een collectief netwerk met een enorme tijdsdiepte.</p>
<p><a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/nieuw-gids-over-historische-wegen">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/nieuw-gids-over-historische-wegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokken Nijmeegse Stevenskerk zorgen voor gevaar</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/brokken-nijmeegse-stevenskerk-zorgen-voor-gevaar/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/brokken-nijmeegse-stevenskerk-zorgen-voor-gevaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Geld, subsidies, financieen]]></category>
		<category><![CDATA[Religieus erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Stevenskerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18965</guid>
		<description><![CDATA[De Sint Stevenskerk in Nijmegen brokkelt af, wat ook gevaar kan opleveren. Soms komen brokken van twee kilo naar beneden. Ook kleinere stukken voegwerk of steen komen naar beneden. Rob de Bruijn van de Monumentenwacht: &#34;Die moet je niet op je kop krijgen. Dat doet flink zeer.&#34;(...) De stichting Sint Stevenskerk trok afgelopen jaar aan de bel bij de gemeente. Veel leverde dat nog niet op. Voor de restauratie van de kerk moet een flink bedrag bij elkaar worden geschraapt.<p>

<a href='http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/10374514/Brokken-van-Stevenskerk-zorgen-voor-gevaar.ece'>Gelderlander</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Sint Stevenskerk in Nijmegen brokkelt af, wat ook gevaar kan opleveren. Soms komen brokken van twee kilo naar beneden. Ook kleinere stukken voegwerk of steen komen naar beneden. Rob de Bruijn van de Monumentenwacht: &quot;Die moet je niet op je kop krijgen. Dat doet flink zeer.&quot;(...) De stichting Sint Stevenskerk trok afgelopen jaar aan de bel bij de gemeente. Veel leverde dat nog niet op. Voor de restauratie van de kerk moet een flink bedrag bij elkaar worden geschraapt.
<p><a href='http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/10374514/Brokken-van-Stevenskerk-zorgen-voor-gevaar.ece'>Gelderlander</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/brokken-nijmeegse-stevenskerk-zorgen-voor-gevaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichting wil mausoleum Oscar Carré restaureren</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/stichting-wil-mausoleum-oscar-carre-restaureren/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/stichting-wil-mausoleum-oscar-carre-restaureren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Geld, subsidies, financieen]]></category>
		<category><![CDATA[Religieus erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratie en herstel]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[OscarCarré]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgvliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18946</guid>
		<description><![CDATA[Het mausoleum van Oscar Carré, op begraafplaats Zorgvlied, is dringend aan restauratie toe. Om financiele middelen voor de restauratie in te zamelen is de Stichting Mausoleum Oscar Carré (SMOC) opgericht.(...) Oscar Carré, de oprichter van theater Carré, liet het mausoleum in 1891 bouwen voor zijn bij een treinongeluk omgekomen vrouw Amalia Salamonsky. De architecten Vuyck en Van Rossem kregen de opdracht het mausoleum te ontwerpen. Beide architecten hadden in 1887 ook theater Carré aan de Amstel gebouwd.<p>

<a href='http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2012/02/stichting-wil-mausoleum-oscar-carr-restaureren'>Nieuws uit Amsterdam</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het mausoleum van Oscar Carré, op begraafplaats Zorgvlied, is dringend aan restauratie toe. Om financiele middelen voor de restauratie in te zamelen is de Stichting Mausoleum Oscar Carré (SMOC) opgericht.(...) Oscar Carré, de oprichter van theater Carré, liet het mausoleum in 1891 bouwen voor zijn bij een treinongeluk omgekomen vrouw Amalia Salamonsky. De architecten Vuyck en Van Rossem kregen de opdracht het mausoleum te ontwerpen. Beide architecten hadden in 1887 ook theater Carré aan de Amstel gebouwd.
<p><a href='http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2012/02/stichting-wil-mausoleum-oscar-carr-restaureren'>Nieuws uit Amsterdam</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/stichting-wil-mausoleum-oscar-carre-restaureren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamse brugwachtershuisjes worden hotelsuites</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/amsterdamse-brugwachtershuisjes-worden-hotelsuites/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/amsterdamse-brugwachtershuisjes-worden-hotelsuites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Herbestemming en herinrichting]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieel erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[brugwachtershuisjes]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18912</guid>
		<description><![CDATA[De komende jaren komen er 28 brugwachtershuisjes vrij omdat er bediening op afstand wordt ingevoerd. Het Lloyd hotel heeft belangstelling om de huisjes te exploiteren als hotelsuites. De gemeente heeft hier wel oren naar, niet in de laatste plaats omdat het concept een ‘zeer sterke propositie’ vormt vanuit het oogpunt van citymarketing.<p>

<a href='http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2012/01/brugwachtershuisjes-worden-hotelsuites'>Nieuws uit Amsterdam</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De komende jaren komen er 28 brugwachtershuisjes vrij omdat er bediening op afstand wordt ingevoerd. Het Lloyd hotel heeft belangstelling om de huisjes te exploiteren als hotelsuites. De gemeente heeft hier wel oren naar, niet in de laatste plaats omdat het concept een ‘zeer sterke propositie’ vormt vanuit het oogpunt van citymarketing.
<p><a href='http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2012/01/brugwachtershuisjes-worden-hotelsuites'>Nieuws uit Amsterdam</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/amsterdamse-brugwachtershuisjes-worden-hotelsuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buitenplaats Mon Plaisir: hersteld in oude luister</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/02/buitenplaats-mon-plaisir-hersteld-in-oude-luister/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/02/buitenplaats-mon-plaisir-hersteld-in-oude-luister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenplaatsen en kastelen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratie en herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenplaast]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>
		<category><![CDATA[SchouwenDuiveland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18918</guid>
		<description><![CDATA[Stukje bij beetje heeft Schorer, met hulp van een architect en vaklui uit de directe omgeving, het huis bijna volledig in oude luister hersteld. „In 1972, toen ik het kocht, was het huis eigenlijk niet meer bewoonbaar”, vertelt hij. De buitenplaats was sinds 1949 in het bezit van Staatsbosbeheer en stond op de nominatie te worden afgebroken. Maar jonkheer Schorer voelde zich nog altijd sterk aangetrokken tot het huis, waar hij als kleine jongen al op bezoek kwam bij zijn grootmoeder.

<p><a href="http://www.refdag.nl/achtergrond/consument/buitenplaats_mon_plaisir_hersteld_in_oude_luister_1_619759" target="_blank">Reformatorisch Dagblad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stukje bij beetje heeft Schorer, met hulp van een architect en vaklui uit de directe omgeving, het huis bijna volledig in oude luister hersteld. „In 1972, toen ik het kocht, was het huis eigenlijk niet meer bewoonbaar”, vertelt hij. De buitenplaats was sinds 1949 in het bezit van Staatsbosbeheer en stond op de nominatie te worden afgebroken. Maar jonkheer Schorer voelde zich nog altijd sterk aangetrokken tot het huis, waar hij als kleine jongen al op bezoek kwam bij zijn grootmoeder.
<p><a href="http://www.refdag.nl/achtergrond/consument/buitenplaats_mon_plaisir_hersteld_in_oude_luister_1_619759" target="_blank">Reformatorisch Dagblad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/02/buitenplaats-mon-plaisir-hersteld-in-oude-luister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemalen vertellen het verhaal van het Friese landschap</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/gemalen-vertellen-het-verhaal-van-het-friese-landschap/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/gemalen-vertellen-het-verhaal-van-het-friese-landschap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwd erfgoed divers]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieel erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslan]]></category>
		<category><![CDATA[Gemalen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18979</guid>
		<description><![CDATA[Fryslân is de gemalenkampioen van Nederland met ruim 1000 gemalen. Voor Wetterskip Fryslân de uitdaging om in de toekomst meer integraal, multidisciplinair en op verschillende schaalniveaus naar het gemaal te kijken. Door aandacht te hebben voor zowel het gebouw, het terrein én het  landschap maakt Wetterskip Fryslân het verschil. Dit geldt niet alleen voor gemalen maar ook voor bijvoorbeeld zuiveringsinstallaties.<p>

<a href='http://www.atelierfryslan.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&#038;cntnt01articleid=55&#038;cntnt01origid=15&#038;cntnt01returnid=29'>Nieuws</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fryslân is de gemalenkampioen van Nederland met ruim 1000 gemalen. Voor Wetterskip Fryslân de uitdaging om in de toekomst meer integraal, multidisciplinair en op verschillende schaalniveaus naar het gemaal te kijken. Door aandacht te hebben voor zowel het gebouw, het terrein én het  landschap maakt Wetterskip Fryslân het verschil. Dit geldt niet alleen voor gemalen maar ook voor bijvoorbeeld zuiveringsinstallaties.
<p><a href='http://www.atelierfryslan.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&#038;cntnt01articleid=55&#038;cntnt01origid=15&#038;cntnt01returnid=29'>Nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erfgoedstem.nl/2012/01/gemalen-vertellen-het-verhaal-van-het-friese-landschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar polderdroom van de stedeling</title>
		<link>http://erfgoedstem.nl/2012/01/onderzoek-naar-polderdroom-van-de-stedeling/</link>
		<comments>http://erfgoedstem.nl/2012/01/onderzoek-naar-polderdroom-van-de-stedeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer en behoud]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur, beleid en organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurlandschap en groen erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme, recreatie en vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Polder]]></category>
		<category><![CDATA[stedeling]]></category>
		<category><![CDATA[ZuidHolland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erfgoedstem.nl/?p=18953</guid>
